兵庫県加東市松沢748-180
TEL: 0795-46-1585
FAX: 0795-46-1580
MAIL: info@tacoman.jp
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
AC-05 | P 6.3mm | 0.5t | 1.5m | 340mm | 2.5kg |
AC-10 | V 6.3 mm | 1.0t | 1.8m | 350mm | 3kg |
AC-20 | V 8.0 mm | 2.0t | 1.8m | 440mm | 5kg |
AC-30 | V 10.0 mm | 3.0t | 2.0m | 550mm | 7kg |
AC-50 | V 12.5 mm | 5.0t | 2.5m | 570mm | 14kg |
上部マスターリンク+下部スリングフック…AC-P
上部スリングフック+下部スリングフック…AC-I 型
上部マスターリンク+下部マスターリンク…AC-T型
型式 | チェーンン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
AC-10A | P 6.3 mm | 1.0t | 1.5m | 4.6kg | |
AC-20A | V 6.3 mm | 2.0t | 1.8m | 6kg | |
AC-30A | V 8.0 mm | 3.0t | 2.0m | 10kg | |
AC-50A | V 10.0 mm | 5.0t | 2.5m | 12kg | |
AC-80A | V 12.5 mm | 8.0t | 3.0m | 33kg |
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
AC-10Y | P 6.3mm | 1.0t | |||
AC-20Y | V 6.3 mm | 2.0t | |||
AC-30Y | V 6.3mm | 3.0t | |||
AC-50Y | V 8.0mm | 5.0t | |||
AC-80Y | V 10.0mm | 8.0t | |||
AC-125Y | V 12.5mm | 12.5t |
予告なく製品仕様を変更することがあります。
環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
順次、赤色塗装又は3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
AC-10K | P 6.3 mm | 1.0t | |||
AC-20 | P 6.3 mm | 2.0t | |||
AC-30K | V 6.3 mm | 3.0t | |||
AC-50K | V 8.0 mm | 5.0t | |||
AC-80K | V 10.0 mm | 8.0t | |||
AC-125K | V 12.5mm | 12.5t |
予告なく製品仕様を変更することがあります。
環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
順次、赤色塗装又は3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
CS-05 | P 6.3 mm | 0.5t | 1.0m | 2.5kg |
CS-10 | V 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | 2.5 kg |
CS-20 | V 8.0 mm | 2.0t | 1.0m | 4 kg |
CS-30 | V 10.0 mm | 3.0t | 1.0m | 7 kg |
CS-50 | V 12.5 mm | 5.0t | 1.0m | 12kg |
上部マスターリンク+下部スリングフック…CS-P
上部スリングフック+下部スリングフック…CS-I型
上部マスターリンク+下部マスターリンク…CS-T型
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
CS-10A | P 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | 4kg |
CS-20A | V 6.3 mm | 2.0t | 1.0m | 5kg |
CS-30A | V 8.0 mm | 3.0t | 1.0m | 8kg |
CS-50A | V 10.0 mm | 5.0t | 1.0m | 15kg |
CS-80A | V 12.5 mm | 8.0t | 1.0m | 27kg |
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
CS-10Y | P 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | |
CS-20Y | V 6.3 mm | 2.0t | 1.0m | |
CS-30Y | V 6.3 mm | 3.0t | 1.0m | |
CS-50Y | V 8.0 mm | 5.0t | 1.0m | |
CS-80Y | V 10.0 mm | 8.0t | 1.0m | |
CS-125Y | V 12.5mm | 12.5t | 1.0m |
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
CS-10K | P 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | |
CS-20K | P 6.3 mm | 2.0t | 1.0m | |
CS-30K | V 6.3 mm | 3.0t | 1.0m | |
CS-50K | V 8.0 mm | 5.0t | 1.0m | |
CS-80K | V 10.0 mm | 8.0t | 1.0m | |
CS-125K | V 12.5mm | 12.5t | 1.0m |
環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
順次、赤色塗装又は3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
P-10B | V 6.3 mm | 1.0t | 3m | 4 kg |
P-15B | V 8.0 mm | 1.5t | 3m | 7 kg |
P-20B | V 9.0 mm | 2.0t | 3m | 8 kg |
P-30B | V 10.0 mm | 3.0t | 3m | 11kg |
型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
P-20AB | V 6.3 mm | 2.0t | 3m×2本 | 8kg |
P-30AB | V 8.0 mm | 3.0t | 3m×2本 | 13kg |
P-50AB | V 10.0 mm | 5.0t | 5m×2本 | 28kg |
注:チェーン直結式の吊り輪は、現在生産しておりません。マスターリンク+カップリングでの組み立てになります。
注:現在グラブフックに溶接で3リンク連結していますが、今後順次カップリングでの連結となります。
マスターリンクM | チェーンカップリング | リンクチェーン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用荷重 | a | b | d | p | a | b | d | p | f | d | p | b |
0.5T | 45 | 64 | 9.5 | 90 | - | - | - | - | - | 6.3 | 19 | 23.6 |
1T | 55 | 82 | 12 | 110 | 14.5 | 42 | 7 | 47 | 12 | 6.3 | 19 | 23.6 |
2T | 58 | 90 | 14 | 126 | 19 | 55 | 9 | 59 | 14.5 | 8.0 | 24 | 26.6 |
3T | 70 | 108 | 16 | 144 | 24 | 66 | 11 | 73 | 19 | 10.0 | 30 | 33.2 |
5T | 78 | 125 | 20 | 160 | 29 | 78 | 14.5 | 89 | 22 | 12.5 | 44 | 43.7 |
8T | 90 | 142 | 26 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スリングフック | トラベルフック | クラブフック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用荷重 | m | n | p | s | t | a | b | d | p | a | b | p | s |
0.5T | 23 | 36 | 73 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1T | 32 | 45 | 81 | 25 | 22 | 7.5 | 42 | 9 | 66 | 8.5 | 38 | 50 | 20 |
2T | 33 | 50 | 100 | 32 | 24 | 9.5 | 50 | 14 | 75 | 10.5 | 44 | 65 | 28 |
3T | 41 | 56 | 120 | 37 | 27 | 12 | 60 | 18 | 88 | 12.5 | 54 | 80 | 35 |
5T | 48 | 63 | 140 | 47 | 34 | 15 | 73 | 21 | 108 | 15 | 66 | 100 | 49 |