兵庫県加東市松沢748-180
TEL: 0795-46-1585
FAX: 0795-46-1580
MAIL: info@tacoman.jp
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
| AC-05 | P 6.3mm | 0.5t | 1.5m | 340mm | 2.5kg |
| AC-10 | V 6.3 mm | 1.0t | 1.8m | 350mm | 3kg |
| AC-20 | V 8.0 mm | 2.0t | 1.8m | 440mm | 5kg |
| AC-30 | V 10.0 mm | 3.0t | 2.0m | 550mm | 7kg |
| AC-50 | V 12.5 mm | 5.0t | 2.5m | 570mm | 14kg |
上部マスターリンク+下部スリングフック…AC-P
上部スリングフック+下部スリングフック…AC-I 型
上部マスターリンク+下部マスターリンク…AC-T型
| 型式 | チェーンン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
| AC-10A | P 6.3 mm | 1.0t | 1.5m | 4.6kg | |
| AC-20A | V 6.3 mm | 2.0t | 1.8m | 6kg | |
| AC-30A | V 8.0 mm | 3.0t | 2.0m | 10kg | |
| AC-50A | V 10.0 mm | 5.0t | 2.5m | 12kg | |
| AC-80A | V 12.5 mm | 8.0t | 3.0m | 33kg |
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
| AC-10Y | P 6.3mm | 1.0t | |||
| AC-20Y | V 6.3 mm | 2.0t | |||
| AC-30Y | V 6.3mm | 3.0t | |||
| AC-50Y | V 8.0mm | 5.0t | |||
| AC-80Y | V 10.0mm | 8.0t | |||
| AC-125Y | V 12.5mm | 12.5t |
予告なく製品仕様を変更することがあります。
環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
順次、赤色塗装又は3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 概算最短リーチ | 自重 |
| AC-10K | P 6.3 mm | 1.0t | |||
| AC-20 | P 6.3 mm | 2.0t | |||
| AC-30K | V 6.3 mm | 3.0t | |||
| AC-50K | V 8.0 mm | 5.0t | |||
| AC-80K | V 10.0 mm | 8.0t | |||
| AC-125K | V 12.5mm | 12.5t |
予告なく製品仕様を変更することがあります。
環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
順次、赤色塗装又は3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
| CS-05 | P 6.3 mm | 0.5t | 1.0m | 2.5kg |
| CS-10 | V 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | 2.5 kg |
| CS-20 | V 8.0 mm | 2.0t | 1.0m | 4 kg |
| CS-30 | V 10.0 mm | 3.0t | 1.0m | 7 kg |
| CS-50 | V 12.5 mm | 5.0t | 1.0m | 12kg |
上部マスターリンク+下部スリングフック…CS-P
上部スリングフック+下部スリングフック…CS-I型
上部マスターリンク+下部マスターリンク…CS-T型
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
| CS-10A | P 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | 4kg |
| CS-20A | V 6.3 mm | 2.0t | 1.0m | 5kg |
| CS-30A | V 8.0 mm | 3.0t | 1.0m | 8kg |
| CS-50A | V 10.0 mm | 5.0t | 1.0m | 15kg |
| CS-80A | V 12.5 mm | 8.0t | 1.0m | 27kg |
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
| CS-10Y | P 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | |
| CS-20Y | V 6.3 mm | 2.0t | 1.0m | |
| CS-30Y | V 6.3 mm | 3.0t | 1.0m | |
| CS-50Y | V 8.0 mm | 5.0t | 1.0m | |
| CS-80Y | V 10.0 mm | 8.0t | 1.0m | |
| CS-125Y | V 12.5mm | 12.5t | 1.0m |
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
| CS-10K | P 6.3 mm | 1.0t | 1.0m | |
| CS-20K | P 6.3 mm | 2.0t | 1.0m | |
| CS-30K | V 6.3 mm | 3.0t | 1.0m | |
| CS-50K | V 8.0 mm | 5.0t | 1.0m | |
| CS-80K | V 10.0 mm | 8.0t | 1.0m | |
| CS-125K | V 12.5mm | 12.5t | 1.0m |
環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
順次、赤色塗装又は3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
| P-10B | V 6.3 mm | 1.0t | 3m | 4 kg |
| P-15B | V 8.0 mm | 1.5t | 3m | 7 kg |
| P-20B | V 9.0 mm | 2.0t | 3m | 8 kg |
| P-30B | V 10.0 mm | 3.0t | 3m | 11kg |
| 型式 | チェーン線径 | 使用荷重 | 標準チェーン長 | 自重 |
| P-20AB | V 6.3 mm | 2.0t | 3m×2本 | 8kg |
| P-30AB | V 8.0 mm | 3.0t | 3m×2本 | 13kg |
| P-50AB | V 10.0 mm | 5.0t | 5m×2本 | 28kg |
注:チェーン直結式の吊り輪は、現在生産しておりません。マスターリンク+カップリングでの組み立てになります。
注:現在グラブフックに溶接で3リンク連結していますが、今後順次カップリングでの連結となります。
| マスターリンクM | チェーンカップリング | リンクチェーン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用荷重 | a | b | d | p | a | b | d | p | b | d | p | |
| 0.5T | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.9 | 6.3 | 19 | |
| 1T | 55 | 82 | 12 | 110 | 14.5 | 45 | 7 | 46 | 20.9 | 6.3 | 19 | |
| 2T | 62 | 92 | 14 | 124 | 18 | 51 | 9 | 55 | 26.6 | 8 | 24 | |
| 3T | 70 | 105 | 17 | 140 | 25 | 70 | 12 | 71 | 33.2 | 10 | 30 | |
| 5T | 80 | 142 | 20 | 160 | 29 | 78 | 15 | 89 | 41.6 | 12.5 | 38 | |
| 8T | 100 | 156 | 27 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スリングフック(ピン式) | トラベルフック | クラブフック(ピン式) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用荷重 | n | m | s | p | a | b | d | p | a | s | p | ||
| 0.5T | 35 | 25 | 20 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1T | 45 | 30 | 25 | 80 | 7.5 | 42 | 8 | 66 | 8 | 20 | 50 | ||
| 2T | 50 | 33 | 33 | 100 | 9.5 | 50 | 14 | 74 | - | - | - | ||
| 3T | 56 | 39 | 37 | 119 | 12 | 60 | 18 | 88 | - | - | - | ||
| 5T | 63 | 46 | 47 | 140 | 15 | 73 | 21 | 108 | - | - | - | ||